КЛАСНИ СТАИ И РЪКОВОДИТЕЛИ
На основание: чл. 258 от ЗПУО и Списък Образец-1
за учебната 2023/2024 година
О П Р Е Д Е Л Я М:
.
- Следните класни ръководители и класни стаи от паралелките на начален, етап в сградата на начален етап през учебната 2023/2024 година:
| № | КЛАС | КЛАСНИ
СТАИ |
КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ |
| 1. | 1а | 103 | Радостина Филипова Тодорова |
| 2. | 1б | 104 | Евелина Станкова Кирилова |
| 3. | 1в | 105 | Цветелина Данчева Велева |
| 4. | 1г | 106 | Теодора Иванова Мерамджиева |
| 5. | 1д | 204 | Николина Северинова Бостанджиева |
| 6. | 2а | 205 | Албена Методиева Стоичкова |
| 7. | 2б | 206 | Анелия Христова Иванчева |
| 8. | 2в | 207 | Соня Цветанова Генинска-Кривошийска |
| 9. | 2г | 208 | Дарина Николова Тодорова |
| 10. | 2д | 301 | Лорита Иванова Вутова |
| 11. | 3а | 303 | Ели Ангелова Гелкова |
| 12. | 3б | 304 | Мая Петрова Стоянова |
| 13. | 3в | 305 | Емел Джевдетова Моллова |
| 14. | 3г | 306 | Аксиния Асенова Иванова |
| 15. | 3д | 307 | Таня Володиева Ангелова |
| 16. | 3е | 108 | Ангелина Георгиева Инкова |
- Следните класни ръководители и класни стаи от паралелките на начален, етап, прогимназиален и гимназиален в административна сграда през учебната 2023/2024 година:
| № | КЛАС | КЛАСНИ
СТАИ |
КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ |
| 1. | 4а | 101 | Маринела Крумова Цочева |
| 2. | 4б | 102 | Десислава Димитрова Симеонова |
| 3. | 4в | 103 | Станислава Георгиева Мирчева |
| 4. | 4г | 104 | Мая Димитрова Тодорова |
| 5. | 4д | 105 | Цецка Николова Георгиева |
| 6. | 4е | 106 | Елена Крумова Заекова |
| 7. | 4ж | 107 | Даниела Василева Китанска |
| 8. | 5а | 202 | Силвия Василева Гребенакова |
| 9. | 5б | 203 | Екатерина Томова Евгениева-Тодорова |
| 10. | 5в | 204 | Даниела Янчева Илкова |
| 11. | 5г | 205 | Ивелина Великова Въртикова |
| 12. | 5д | 206 | Ивета Живкова Ингилизова-Райкова |
| 13. | 6а | 302 | Гергана Ангелова Ангелова |
| 14. | 6б | 303 | Виляна Живкова Жекова |
| 15. | 6в | 304 | Гергана Петрова Серванова |
| 16. | 6г | 305 | Жанета Танева Димитрова |
| 17. | 6д | 306 | Стоянка Петкова Първанова |
| 18. | 7а | 402 | Мария Янкова Бонева |
| 19. | 7б | 403 | Олег Венциславов Кацарски |
| 20. | 7в | 407 | Иван Димитров Христов |
| 21. | 7г | 408 | Алина Бинкова Узунова |
| 22. | 8а | 209 | Паунка Благоева Орешкова – спец. Икономическо развитие |
| 23. | 8б | 211 | Бистра Неделчева Георгиева – спец. Софтуерни и хардуерни науки |
| 24. | 9а | 404 | Екатерина Илиева Маламишева |
| 25. | 9б | 405 | Нина Владимирова Борисова |
| 26. | 9в | 406 | Жанета Ганчева Стоянова |
| 27. | 10а | 307 | Васка Кирилова Георгиева |
| 28. | 10б | 308 | Пенка Иванова Христова |
| 29. | 10в | 311 | Радослава Николова Попандреева |
| 30. | 11а | 415 | Анета Симеонова Гаврилова |
| 31. | 11б | 309 | Роза Симеонова Тренева |
| 32. | 12а | 409 | Светлана Истаткова Караянева |
| 33. | 12б | 413 | Дебора Янчева Динкова |


